Prices Realized
Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
---|---|---|---|
1 $8,000 Unsold | 8 $5,000 $5,000 | 14 $5,000 $6,500 | 20 $28,000 $28,000 |
2 $10,000 Unsold | 9 $10,000 $15,500 | 15 $15,000 $17,000 | 21 $30,000 Unsold |
3 $13,000 Unsold | 10 $8,000 $11,000 | 16 $8,000 $8,000 | 22 $28,000 $28,000 |
4 $14,000 Unsold | 11 $10,000 $16,000 | 17 $14,000 Unsold | 23 $25,000 Unsold |
5 $10,000 $10,000 | 12 $35,000 Unsold | 18 $5,000 $5,000 | 24 $500,000 $500,000 |
6 $7,500 Unsold | 13 $10,000 Unsold | 19 $12,000 $12,000 | 25 $8,000 Unsold |
7 $10,000 $10,000 |